
巴勒斯坦
Palestine
球队市值:€12630000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴勒斯坦(英文名:Palestine,粤语名:巴勒斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴勒斯坦的市值为:€12630000,巴勒斯坦共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新巴勒斯坦赛事数据信息。 |
巴勒斯坦荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
亚足联挑战杯冠军x 1
2014
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-01-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2002-09-04 | 185 | 80 | F | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-12-22 | 180 | 78 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-07-10 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-05-08 | 185 | 82 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-12-09 | 187 | 85 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-13 | 173 | 70 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-11-08 | 199 | 85 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-03-24 | 183 | 70 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-05-26 | 180 | 70 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卡斯马 | 已解约 | ||
2024-02-10 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2022-03-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2021-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2021-02-25 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2021-01-31 | 圣地亚哥早晨 | 租借结束 | ||
2020-12-13 | 泽德FC | 已签约 | ||
2020-01-10 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2019-08-19 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2018-09-25 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 恩比 | 转会 | ||
2017-12-01 | 西里安斯卡FC | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2016-07-05 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 | ||
2016-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2014-08-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 威柯拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2022-03-01 | 巴列彻 | 租借 | ||
2021-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 卡斯马 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2021-01-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 圣地亚哥早晨 | 租借 | ||
2019-08-19 | 泽德FC | 已签约 | ||
2019-04-21 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 西里安斯卡FC | 租借 | ||
2017-07-20 | 恩比 | 转会 | ||
2016-04-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2016-02-25 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2014-05-01 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 |