
乌拉圭女足
Uruguayw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌拉圭女足(英文名:Uruguayw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉圭女足的市值为:0,乌拉圭女足共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新乌拉圭女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-09-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-06-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1995-07-31 | 157 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-07-28 | 157 | 62 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2001-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-10-13 | 164 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-08-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-05-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1994-06-15 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2002-06-29 | 160 | 55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-03-26 | 173 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1991-08-14 | 164 | 57 | G | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-26 | 170 | 66 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1995-09-28 | 170 | 56 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-02-03 | 160 | 61 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-09-04 | 171 | 59 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-08-27 | 151 | 48 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-09-07 | 167 | 61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-02-01 | 160 | 48 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1991-01-28 | 171 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1999-09-17 | 167 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-05-11 | 161 | 53 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-03-17 | 161 | 51 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1998-03-03 | 160 | 66 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|